| BORSADA İŞLEM GÖREN MADDELERE AİT FİRE VE ZAYİAT ORANLARI | ||||
| H U B U B A T | FİRE | ZAYİAT | ||
| Buğday | 1 | 1/2 | ||
| Arpa | 1,5 | 1/2 | ||
| Mısır | 4 | 1/2 | ||
| Darı | - | 1,5 | ||
| Yulaf | 1 | 1/2 | ||
| Burçak | 1/2 | 1 | ||
| Çavdar | 1 | 1/2 | ||
| Pirinç | 1,5 | 2 | ||
| H U B U B A T M A M U L L E R İ | FİRE | ZAYİAT | ||
| Buğday Unu | 1 | 1 | ||
| Kepek | 1/2 | 1 | ||
| Arpa Ezmesi | 2 | 1/2 | ||
| Bulgur | 2 | 3 | ||
| İrmik | 1 | 1 | ||
| B A K L İ Y A T | FİRE | ZAYİAT | ||
| Fasulye | 3 | - | ||
| Mercimek | 3 | 2 | ||
| Nohut | 3 | - | ||
| Y A Ğ L I T O H U M L A R | FİRE | ZAYİAT | ||
| Haşhaş | 2 | 3 | ||
| Susam | 1,5 | 1 | ||
| Ayçiçek | 5 | 3 | ||
| Keten Tohumu | 1 | 2 | ||
| Aspir | 2 | 3 | ||
| Y A Ğ L A R | FİRE | ZAYİAT | ||
| Haşhaş Yağı | - | 1 | ||
| Susam Yağı | - | 1 | ||
| Ayçiçek Yağı | - | 1 | ||
| Pamuk Yağı | - | 1 | ||
| Aspir Yağı | - | 1 | ||
| Zeytin Yağı | - | 1 | ||
| Tahan Yağı | - | 1 | ||
| Tahan | - | 2 | ||
| Hayvani Yağlar | - | 1 | ||
| Ç E Ş İ T L İ MADDELER | FİRE | ZAYİAT | ||
| Kimyon | - | 1/2 | ||
| Yer Fıstığı | 5 | - | ||
| Badem | 2 | - | ||
| Zerdali Çekirdeği | 3 | - | ||
| Zerdali Kurusu | 5 | - | ||
| Kuru Üzüm | 3 | - | ||
| Kuru İncir | 5 | - | ||
| İç Fındık | 2 | - | ||
| Kabuklu Fındık | 5 | - | ||
| İç Ceviz | 5 | 2 | ||
| Kabuklu Ceviz | 10 | - | ||
| Afyon | 5 | - | ||
| BORSADA İŞLEM GÖREN MADDELERE AİT FİRE VE ZAYİAT ORANLARI | ||||
| P E Y N İ R L E R | FİRE | ZAYİAT | ||
| Teneke Peynirler | 12 | 3 | ||
| Kaşar Peyniri | 3 | 2 | ||
| Helvalar | - | 2 | ||
| Pamuk | 4,5 | - | ||
| H A Y V A N S I R T M A H S U L L E R İ | FİRE | ZAYİAT | ||
| Ham Yapağı | 2 | - | ||
| İşlenmiş Yapağı | 5 | 3 | ||
| Yün | 3 | - | ||
| Tiftik Naturel | 1 | 1/2 | ||
| İşlenmiş Tiftik | 3 | 2 | ||
| H A Y V A N D E R İ L E R İ | FİRE | ZAYİAT | ||
| Hava Kurusu Deriler | 5 | - | ||
| Tuzlu Kuru Deriler | 12 | - | ||
| Salamura (Büyükbaş) | 2 | 5 | ||
| A V D E R İ L E R İ | FİRE | ZAYİAT | ||
| Sansar Derisi | - | 10 | ||
| Tilki Derisi | - | 10 | ||
| Kurt Derisi | - | 10 | ||
| Vaşak Derisi | - | 10 | ||
| Porsuk | - | 10 | ||
| Tavşan | - | 10 | ||
Not : 1- Fire nispeti yeni mahsulün İLK ALTI AYI için; |
||||
2- Zayiat nispeti HER MEVSİM için geçerlidir.
|
||||



